
So geht Payroll
- Rechengrößen -
Alles was Du für die Gehaltsabrechnung brauchst!
JAEG - Jahresarbeitsentgeltgrenze bzw. Pflichtversicherungsgrenze
Diese Werte zeigen die jährlichen Anpassungen der Grenze, ab der Arbeitnehmer von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht befreit sind und in die private Krankenversicherung wechseln können.
Jahresarbeits-entgeltgrenze |
JAEG monatlich |
JAEG jährlich |
| 01.01.2026 | 6.450 € | 77.400 € |
| 01.01.2025 | 6.150 € | 73.800 € |
| 01.01.2024 | 5.775 € | 69.300 € |
| 01.01.2023 | 5.550 € | 66.600 € |
| 01.01.2022 | 5.363 € | 64.350 € |
| 01.01.2021 | 5.363 € | 64.350 € |
| 01.01.2020 | 5.213 € | 62.550 € |
BBG – Beitragsbemessungsgrenzen
Auf diesem Konto sammelst du Zeitguthaben für später – z.B. für ein Sabbatical oder Pflegezeit. Alles vom Arbeitgeber finanziert.
ab |
Alte Bundesländer |
Neue Bundesländer |
Gültig ab |
Alte + Neue Bundesländer |
|||
Renten- und Arbeitslosen-versicherung |
BBG monatlich |
BBG jährlich |
BBG monatlich |
BBG jährlich |
Kranken- und Pflegeversicherung |
BBG monatlich |
BBG jährlich |
| 01.01.2026 | 8.450 € | 101.400 € | weggefallen | weggefallen | 01.01.2026 | 5.812,5 € | 69.750 € |
| 01.01.2025 | 8.050 € | 96.600 € | weggefallen | weggefallen | 01.01.2025 | 5.512,5 € | 66.150 € |
| 01.01.2024 | 7.550 € | 90.600 € | 7.450 € | 89.400 € | 01.01.2024 | 5.175,0 € | 62.100 € |
| 01.01.2023 | 7.300 € | 87.600 € | 7.100 € | 85.200 € | 01.01.2023 | 4.987,5 € | 59.850 € |
| 01.01.2022 | 7.050 € | 84.600 € | 6.750 € | 81.000 € | 01.01.2022 | 4.837,5 € | 58.050 € |
| 01.01.2021 | 7.100 € | 85.200 € | 6.700 € | 80.400 € | 01.01.2021 | 4.837,5 € | 58.050 € |
| 01.01.2020 | 6.900 € | 82.800 € | 6.450 € | 77.400 € | 01.01.2020 | 4.687,5 € | 56.250 € |
PKV AG-Zuschuss - Arbeitgeberzuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
Dieser Wert ist der maximale, die ein Arbeitnehmer als privat versicherte Person vom Arbeitgeber (AG) erhalten kann.
Beitragsgruppenschlüssel: 0110 |
|
50% der PKV-Beiträge werden vom Arbeitgeber (AG) übernommen* |
Durchschnittszusatzbeiträge gesetzliche Krankenversicherung GKV |
| *Maximal: 508,59€ KV + PV 104,63€ (2026) | 2,90% |
| *Maximal: 471,32€ KV + PV 99,23€ (2025) | 2,50% |
| *Maximal: 421,77€ KV + PV 87,98€ (2024) | 1,70% |
| *Maximal: 403,99€ KV + PV 84,79€ (2023) | 1,60% |
| *Maximal: 384,58€ KV + PV 73,77€ (2022) | 1,30% |
| *Maximal: 384,58€ KV + PV 73,77€ (2021) | 1,30% |
| *Maximal: 367,97€ KV + PV 71,48€ (2020) | 1,10% |
Mindestlohn + Minijob
Der Mindestlohn ist seit 01.10.2022 am Mindestlohn gekoppelt.
Mindestlohn |
Geringfügigkeitsgrenze (Minijobgrenze) |
|
| Mindestlohn ab 01.01.2027 | 14,60 € | 633 € |
| Mindestlohn ab 01.01.2026 | 13,90 € | 603 € |
| Mindestlohn ab 01.01.2025 | 12,82 € | 556 € |
| Mindestlohn ab 01.01.2024 | 12,41 € | 538 € |
| Mindestlohn ab 01.10.2022 | 12,00 € | 520 € |
| Formel: Mindestlohn x 130 / 3 = Minijobgrenze |
GfB - Grundfreibetrag
Diese Werte zeigen die jährlichen Anpassungen des Grundfreibetrages, ab dem der Arbeitnehmer Lohnsteuer zahlen muss. Einkommen unter dem Grundfreibetrag bleibt lohnsteuerfrei.
Grundfreibetrag |
ledige jährlich |
verheiratete jährlich |
| 01.01.2026 | 12.348 € | 24.696 € |
| 01.01.2025 | 12.096 € | 24.192 € |
| 01.01.2024 | 11.784 € | 23.568 € |
| 01.01.2023 | 10.908 € | 21.816 € |
| 01.01.2022 | 10.347 € | 20.694 € |
| 01.01.2021 | 9.744 € | 19.488 € |
| 01.01.2020 | 9.408 € | 18.816 € |
Soli – Freigrenze Solidaritätszuschlag
Ab welchen Lohnsteuerbetrag muss Solidaritätszuschlag gezahlt werden?
Jahr: |
Freigrenze (ledig) |
Freigrenze (verheiratet) |
Minderungszone bis (ledig) |
Minderungszone bis (verheiratet) |
| 2026 | 20.350 | 40.700 | 34.500,00 | 69.000,00 |
| 2025 | 19.950 | 39.900 | 33.912,36 | 67.824,72 |
| 2024 | 18.130 | 36.260 | 33.710,47 | 67.420,94 |
| 2023 | 17.543 | 35.086 | 32.619,02 | 65.238,03 |
| 2022 | 16.956 | 33.912 | 31.527,56 | 63.055,13 |
| 2021 | 16.956 | 33.912 | 31.527,56 | 63.055,13 |
| bis 2020 | 972 | 1.944 | 1.340,06 | 2.681,38 |
Nur wenn die Einkommensteuer diese Freigrenze übersteigt, muss überhaupt Soli bezahlt werden.
bAV – Freibeträge
Das ist der Betrag den man maximal steuerfrei bzw. sozialversicherungsfrei im Jahr umwandeln darf.
Steuerfrei = 8% von der BBG- Rentenversicherung
SV-frei = 4% von der BBG- Rentenversicherung
Gültig ab |
BBG monatlich |
BBG jährlich |
monatlich SV bAV Freibetrag |
jährlich SV bAV Freibetrag |
monatlich Steuer bAV Freibetrag |
jährlich Steuer bAV Freibetrag |
| 01.01.2026 | 8.450 € | 101.400 € | 338 € | 4.056 € | 676 € | 8.112 € |
| 01.01.2025 | 8.050 € | 96.600 € | 322 € | 3.864 € | 644 € | 7.728 € |
| 01.01.2024 | 7.550 € | 90.600 € | 302 € | 3.624 € | 604 € | 7.248 € |
| 01.01.2023 | 7.300 € | 87.600 € | 292 € | 3.504 € | 584 € | 7.008 € |
| 01.01.2022 | 7.050 € | 84.600 € | 282 € | 3.384 € | 564 € | 6.768 € |
| 01.01.2021 | 7.100 € | 85.200 € | 284 € | 3.408 € | 568 € | 6.816 € |
| 01.01.2020 | 6.900 € | 82.800 € | 276 € | 3.312 € | 552 € | 6.624 € |
Arbeitnehmer |
ab 01.01.2025 |
||
AG Anteil |
Beitragssatz |
AN Anteil |
|
| Kinderlose ab 23 Jahre | 1,80% | 4,20% | 2,40% (1,80% + 0,6%) Kinderlosenzuschlag |
| Kinderlose bis 23 + Eltern mit einem Kind | 1,80% | 3,60% | 1,80% |
| Rabattzone ab 2. Kind (0,25% weniger Beitrag, pro Kind) | 1,80% | 3,35% | 1,55% (1,80% - Rabatt: 0,25%) |
| 3. Kind | 1,80% | 3,10% | 1,30% (1,55% - Rabatt: 0,25%) |
| 4. Kind | 1,80% | 2,85% | 1,05% (1,30% - Rabatt: 0,25%) |
| 5. Kind und mehr | 1,80% | 2,60% | 0,80% (1,05% - Rabatt: 0,25%) |
Finanzierung |
Beitragssatz |
|||
AN |
AG |
AN |
AG |
|
| Kranken | 50% | 50% | 7,3% + 50% Zusatzbeitrag | 7,3% + 50% Zusatzbeitrag |
| Renten | 50% | 50% | 9,30% | 9,30% |
| Arbeitslosen | 50% |
50% |
1,30% | 1,30% |
| Unfall | 0% |
100% |
||
| Pflege | siehe oben | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
Haftungsausschluss
Die Inhalte auf dieser Webseite dienen lediglich der unverbindlichen Information und stellen keine Rechtsberatung dar. Diese Informationen können eine individuelle und verbindliche Rechtsberatung nicht ersetzen, insbesondere nicht mit Blick auf spezielle individuelle Fallgestaltungen. Alle bereitgestellten Informationen sind folglich ohne Gewähr auf Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität.
So geht Payroll zum nachlesen?
Du willst nichts mehr verpassen?
Dann melde Dich hier zu unserem kostenlosen Newsletter an!

© sogehtpayroll.de